| |||||||||||
![]() |
![]() |
Property |
Price |
City |
Size |
Cap Rate |
Type | ||
![]() | ![]() | Marysville 19 Acre Development Site | $ 4,950,000 | Marysville | 19.19 Acres | Development Site | ![]() | ||
![]() | ![]() | Marysville 11 Acre Development Site | $ 2,950,000 | Marysville | 11.17 Acres | Development Site | ![]() | ||
![]() | ![]() | Woodinville Development Opportunity | Woodinville | 20.7 Acres | N/Av | ReDevelopment Site | ![]() | ||
![]() | ![]() | Downtown Redmond Development Site | $ 6,298,000 | Redmond | 76,472 SF | N/Av | ReDevelopment Site | ![]() | |
![]() | ![]() | JR Furniture Building | $ 2,100,000 | Bellingham | 24,000 SF Bldg | 6.74% | ![]() | ||
![]() | ![]() | Burien Town Square Phase II - Parcel F | $ 1,875,000 | Burien | 1.72 Acres | N/Av | ReDevelopment Site | ![]() | |
![]() | ![]() | Office/Medical/Dental Condominium | $ 1,590,000 | Kirkland | 4,671 SF (divisible) | Condominium | ![]() | ||
![]() | ![]() | Auburn Development Site | $ 1,498,000 | Auburn | 2.75 Acres | N/A | Development Site | ![]() | |
![]() | ![]() | Covington Development Site | $ 730,000 | Covington | 41,504 SF Land (Approx) | N/A | Development Site | ![]() | |
![]() | ![]() | Burien Town Square Phase II - Parcel G | $ 330,000 | Burien | 0.32 Acres | N/Av | ReDevelopment Site | ![]() |
![]() |